2022年8月3日
株式会社スズキ部品製造
代表取締役社長 河端 隆芳
この度、弊社工場において火災を発生させ、近隣住民の皆様をはじめ多くの皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけいたしました。誠に申し訳なく心よりお詫び申し上げます。
【弊社工場で発生した火災の詳細】
発生日時 | 8月2日(火)17時08分 (18時53分鎮火) |
発生場所 | 株式会社スズキ部品製造 浜松工場 溶解工程の集塵機 |
人的被害 | なし |
物的被害 | 集塵機、一部ガラス破損 |
火災原因 | 現在調査中 |
生産への影響 | 火災発生工程については、設備の安全性が確認できるまで稼働を停止いたします。火災発生工程以外の工程は安全が確認できましたので、通常稼働しております。 |
8月3日午前、浜松消防署による現場検証が行われました。
早急に消防署からの指摘内容の原因究明及び対策を図るとともに、安全な操業に向けた再発防止策を講じて参ります。
以上
新型コロナウイルス関係についてのお知らせ
地域の皆様、関係者の皆様にご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。
当社は、社内外への感染拡大の抑止と、地域の皆様、お客様、お取引先様、従業員とその家族の安全確保を最優先に、関係機関と連携し対応してまいります。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2022年6月15日以降、当社における新型コロナウイルス感染者の発生につきましては、工場操業など事業活動への大きな影響が見込まれる場合に限り公表させていただきます。
【2022年6月9日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年5月30日 |
最終出社 | 2022年5月27日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年6月6日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年5月30日 |
最終出社 | 2022年5月27日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年5月25日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年5月24日 |
最終出社 | 2022年5月20日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年5月16日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年5月13日 |
最終出社 | 2022年5月1日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年5月13日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年5月12日 |
最終出社 | 2022年5月12日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年4月29日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市天竜区) |
陽性確定 | 2022年4月28日 |
最終出社 | 2022年4月22日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年4月27日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年4月26日 |
最終出社 | 2022年4月21日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年4月21日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市天竜区) |
陽性確定 | 2022年4月20日 |
最終出社 | 2022年4月20日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年4月20日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市天竜区) |
陽性確定 | 2022年4月15日 |
最終出社 | 2022年4月14日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年4月12日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年4月8日 |
最終出社 | 2022年4月4日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年4月5日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年4月2日 |
最終出社 | 2022年3月29日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年3月22日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年3月17日 |
最終出社 | 2022年3月16日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年3月22日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年3月17日 |
最終出社 | 2022年3月16日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年3月7日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年3月2日 |
最終出社 | 2022年2月25日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年3月4日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年3月2日 |
最終出社 | 2022年3月1日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年3月3日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年3月2日 |
最終出社 | 2022年2月26日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年3月2日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市天竜区) |
陽性確定 | 2022年2月28日 |
最終出社 | 2022年2月25日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年2月28日 公表①】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年2月24日 |
最終出社 | 2022年2月19日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年2月28日 公表②】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市天竜区) |
陽性確定 | 2022年2月25日 |
最終出社 | 2022年2月24日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年2月28日 公表③】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年2月26日 |
最終出社 | 2022年2月17日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年2月25日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市天竜区) |
陽性確定 | 2022年2月23日 |
最終出社 | 2022年2月18日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年2月18日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年2月17日 |
最終出社 | 2022年2月16日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年2月17日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年2月17日 |
最終出社 | 2022年2月12日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年2月14日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年2月12日 |
最終出社 | 2022年2月12日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年2月9日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年2月6日 |
最終出社 | 2022年2月3日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年2月8日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市天竜区) |
陽性確定 | 2022年2月7日 |
最終出社 | 2022年2月7日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年2月3日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年2月3日 |
最終出社 | 2022年2月1日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年1月28日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年1月27日 |
最終出社 | 2022年1月26日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年1月24日 公表①】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市天竜区) |
陽性確定 | 2022年1月24日 |
最終出社 | 2022年1月23日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年1月24日 公表②】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年1月19日 |
最終出社 | 2022年1月18日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年1月21日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市天竜区) |
陽性確定 | 2022年1月20日 |
最終出社 | 2022年1月19日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年1月19日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年1月17日 |
最終出社 | 2022年1月14日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2022年1月17日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2022年1月14日 |
最終出社 | 2022年1月12日 |
職場消毒 | あり |
工場稼働への影響 | なし |
【2021年9月30日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市天竜区) |
陽性確定 | 2021年9月29日 |
最終出社 | 2021年9月29日 |
職場消毒 | なし |
工場稼働への影響 | なし |
【2021年9月16日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2021年9月16日 |
最終出社 | 2021年9月15日 |
職場消毒 | なし |
工場稼働への影響 | なし |
【2021年9月3日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2021年9月2日 |
最終出社 | 2021年9月2日 |
職場消毒 | なし |
工場稼働への影響 | なし |
【2021年8月27日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2021年8月26日 |
最終出社 | 2021年8月24日 |
職場消毒 | なし |
工場稼働への影響 | なし |
【2021年8月23日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市天竜区 |
陽性確定 | 2021年8月23日 |
最終出社 | 2021年8月19日 |
職場消毒 | なし |
工場稼働への影響 | なし |
【2021年8月23日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区 |
陽性確定 | 2021年8月22日 |
最終出社 | 2021年8月20日 |
職場消毒 | なし |
工場稼働への影響 | なし |
【2021年8月16日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市北区) |
陽性確定 | 2021年8月13日 |
最終出社 | 2021年8月7日 |
職場消毒 | なし |
工場稼働への影響 | なし |
【2021年5月17日 公表】
拠点 | 工場 (静岡県浜松市天竜区) |
陽性確定 | 2021年5月16日 |
最終出社 | 2021年5月13日 |
職場消毒 | なし |
工場稼働への影響 | なし |