企業情報
Outline
| 社名 | 株式会社スズキ部品製造 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所・所在地 | 
          
 
 
 
  | 
      ||||||||||||
| 設立 | 2011年5月 | ||||||||||||
| 資本金 | 110百万円(2025年4月1日現在) | ||||||||||||
| 社長 | 金原 裕之 | ||||||||||||
| 従業員 | 994名(2025年4月1日現在) | ||||||||||||
| 年間売上高 | 526億円(2024年度実績) | 
Contents
会社案内


Outline
| 社名 | 株式会社スズキ部品製造 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所・所在地 | 
          
 
 
 
  | 
      ||||||||||||
| 設立 | 2011年5月 | ||||||||||||
| 資本金 | 110百万円(2025年4月1日現在) | ||||||||||||
| 社長 | 金原 裕之 | ||||||||||||
| 従業員 | 994名(2025年4月1日現在) | ||||||||||||
| 年間売上高 | 526億円(2024年度実績) | 
会社案内